
|
|
|
|
|
|
Comments:
UN Security Council vote shows Russia just how isolated it is. Even China abandoned them
Comments: The same guy who says Iran does not have gays احمدی نژاد گفت: «من اطلاع دقیق دارم که روسیه با آمریکا روی اوکراین و ایران با هم تاخت زدند. [آمریکا] اجازه بدهد که [روسیه] برود اوکراین رو بزند و این هم [منظور روسیه] اجازه بدهد که [آمریکاییها] بیایند سمت ایران».
Comments: And an update on JCPOA II ![]() ![]()
Comments: A commenter: این خصلت آدمی است که چیزی را که کنار دستش آماده است را رها کنه و آرزوی همون چیز را در جای دیگری که دورتر و دست نیافتنی تر هست جستجو کنه.
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم مولانا سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد حافظ
Comments: Hyper links will take you to the respective curve |
| keefer |
| Faramarz |
| Ali |
| Keefer |
| Keefer |
| Observer |
| Keerer |
| keefer |

صاحبان این سه سردیس که در نقطه صفر مرزی جلفا نصب شده، جوانان غیوری بودند که ارتش شوروی را ۴۸ ساعت پشت مرزهای ایران معطل کردند.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری «دفاع مقدس» در اینباره نوشت: «ژاندارم سرجوخه «مصیب ملکمحمدی»، «سیدمحمد راثی هاشمی» و «عبدالله شهریاری» در زمان جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰،سال ارتش شوروری را ۴۸ ساعت پشت مرزها متوقف کردند.
ارتش چهل و هفتم روس مدتها در پشت شهر جلفا مستقر شده بود تا به محض رسیدن دستور با عبور از رودخانه ارس بوسیله پل آهنی وارد کشور شود که با ایستادگی مرزبانان رو به رو شد.
این سه تن در نهایت شهید شدند و متفقین وارد ایران شدند اما حماسه بزرگی را رقم زدند که این روزها با شنیدن اخبار جنگ در نقاط دیگر دنیا به بزرگی کارشان پی میبریم.»
| Faramarz |
| Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | Esteghlal TEH | 48 | 20 | 14 | 6 | 0 | 29 | 6 | 23 | ||||||||||
| 2 | Perspolis TEH | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 31 | 13 | 18 | ||||||||||
| 3 | Sepahan ESF | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 12 | 14 | ||||||||||
| 4 | Mes Rafsanjan | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
| 5 | Gol Gohar SJN | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 21 | 19 | 2 | ||||||||||
| 6 | Paykan TEH | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 18 | 4 | ||||||||||
| 7 | Foolad KHU | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||
| 8 | Sanat Naft ABD | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 | ||||||||||
| 9 | Aluminium Arak | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||
| 10 | Nassaji MAZ | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 18 | 21 | -3 | ||||||||||
| 11 | Havadar TEH | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | -3 | ||||||||||
| 12 | Zobahan ESF | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 10 | 18 | -8 | ||||||||||
| 13 | Teraktor TBZ | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 22 | -7 | ||||||||||
| 14 | Fajr Sepasi SHZ | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 8 | 18 | -10 | ||||||||||
| 15 | Naft MIS | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 8 | 27 | -19 | ||||||||||
| 16 | Padideh MSH | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 9 | 31 | -22 |
| Created on 2/28/2022 |
| Faramarz |
| R | Date | Home | Score | Away | HT | Crowd | |
| 20 | 2/28/2022 | Fajr Sepasi SHZ | 1 - 1 | Paykan TEH | 0-0 | NC | |
| 20 | 2/28/2022 | Gol Gohar SJN | 2 - 1 | Sanat Naft ABD | 1-1 | NC | |
| 20 | 2/28/2022 | Havadar TEH | 0 - 0 | Foolad KHU | 0-0 | NC | |
| 20 | 2/28/2022 | Naft MIS | 0 - 0 | Aluminium Arak | 0-0 | NC | |
| 20 | 2/28/2022 | Nassaji MAZ | 0 - 0 | Esteghlal TEH | 0-0 | NC | |
| 20 | 2/28/2022 | Perspolis TEH | 3 - 1 | Mes Rafsanjan | 2-1 | NC | |
| 20 | 2/28/2022 | Teraktor TBZ | 2 - 2 | Sepahan ESF | 1-1 | NC | |
| 20 | 2/28/2022 | Zobahan ESF | 2 - 1 | Padideh MSH | 2-0 | NC |
| Created on 2/28/2022 |
| Keefer |
| Faramarz |
![Bawl - :cry: [bawl]](https://cdn.websitetoolbox.com/images/boards/smilies/bawl.gif)
![Bawl - :cry: [bawl]](https://cdn.websitetoolbox.com/images/boards/smilies/bawl.gif)
![Bawl - :cry: [bawl]](https://cdn.websitetoolbox.com/images/boards/smilies/bawl.gif)
| Keefer |
| Keefer |
| Keefer |
| < Previous 20 | Next 20 > |